| Size (S / M / L / XL / XXL) | Collar / India Size | Chest Circumference | Shoulder Width | Shirt Length | Sleeve Length | Collar / Neck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 (38" Collar) | 38" – 40" | 17.5" | 29.0" | 24.5" | 15.0" |
| M | 40 (40" Collar) | 41" – 42" | 18.5" | 29.5" | 25.0" | 15.5" |
| L | 42 (42" Collar) | 43" – 44" | 19.5" | 30.5" | 25.5" | 16.5" |
| XL | 44 (44" Collar) | 45" – 46" | 20.5" | 31.0" | 26.0" | 17.5" |
| XXL | 46 (46" Collar) | 47" – 48" | 21.0" | 31.5" | 26.5" | 18.0" |
💡 Shirt Size Mapping: S (38) · M (40) · L (42) · XL (44) · XXL (46). Tailored in Regular & Slim fits. If you prefer a relaxed comfort drape, we advise choosing one size up.